2026 · Week 7 · Regular season
The weekend, play by play
M&N won by 45.30. The lead changed hands 1 time.
TPCM&Nplay worth 4+play that cost 2+lead change🚀yardage bonusHover or tap · ← → step through plays · Central time
Swing plays 21
| When | Play | TPC | M&N | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sun 9:09 AM | (Shotgun) T.Shough pass deep middle to B.Brown to PIT 33 for 49 yards (J.Dean).lead change PIT @ NO · Q2 13:17 · Tyler Shough | +2.46 | 7.20–8.00 | |
| Sun 9:48 AM | (Shotgun) T.Shough pass short left to D.Vele for 1 yard, TOUCHDOWN. PIT @ NO · Q2 1:48 · Tyler Shough | +4.54 | 7.20–20.68 | |
| Sun 10:31 AM | (Shotgun) T.Shough pass short right intended for C.Olave INTERCEPTED by P.Wilson at PIT 11. P.Wilson to PIT 29 for 18 yards (B.Lance). PIT @ NO · Q3 7:43 · Tyler Shough | −2.50 | 7.20–27.18 | |
| Sun 12:05 PM | (Shotgun) T.Huntley pass short right to Z.Flowers for 48 yards, TOUCHDOWN. CIN @ BAL · Q1 13:45 · Bengals D/ST | −3.00 | 8.06–48.62 | |
| Sun 12:06 PM | T.Loop extra point is GOOD, Center-N.Moore, Holder-R.Eckley. CIN @ BAL · Q1 13:36 · Bengals D/ST | −3.00 | 8.60–48.02 | |
| Sun 12:10 PM | J.Taylor left tackle for 38 yards, TOUCHDOWN. IND @ MIN · Q1 9:20 · Jonathan Taylor | +9.80 | 18.86–51.22 | |
| Sun 12:11 PM | C.McCaffrey up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN. SF @ ATL · Q1 9:25 · Christian McCaffrey | +6.10 | 19.86–57.32 | |
| Sun 1:19 PM | S.Shrader 43 yard field goal is GOOD, Center-L.Rhodes, Holder-R.Sanchez. IND @ MIN · Q2 :03 · Spencer Shrader | +4.00 | 36.38–66.22 | |
| Sun 1:29 PM | (Shotgun) C.Stroud pass short middle to M.Harrison for 6 yards, TOUCHDOWN. NYG @ HOU · Q2 :39 · C.J. Stroud | +4.74 | 45.32–66.22 | |
| Sun 1:54 PM | (Shotgun) J.Burrow pass short middle to T.Higgins for 13 yards, TOUCHDOWN. CIN @ BAL · Q3 4:33 · Tee Higgins | +8.10 | 58.12–87.62 | |
| Sun 2:14 PM | B.Allen up the middle to MIA 1 for 10 yards (J.Woodard; Z.Anderson). PENALTY on MIA-M.Herring, Unnecessary Roughness, 0 yards, enforced at MIA 1.🚀 100 rushing yards MIA @ NYJ · Q4 11:25 · Braelon Allen | +3.00 | 62.34–93.92 | |
| Sun 2:17 PM | (Shotgun) J.Burrow pass deep middle to T.Higgins to BAL 23 for 44 yards (K.Martin; K.Hamilton).🚀 100 receiving yards CIN @ BAL · Q4 12:52 · Tee Higgins | +7.20 | 62.54–101.32 | |
| Sun 2:32 PM | (Shotgun) J.Burrow pass deep right to T.Higgins pushed ob at BAL 6 for 43 yards (N.Wiggins). The penalty was assisted by replay. CIN @ BAL · Q4 8:37 · Tee Higgins | +5.10 | 63.24–108.32 | |
| Sun 3:04 PM | (Shotgun) C.Stroud pass short right to X.Hutchinson for 3 yards, TOUCHDOWN. NYG @ HOU · Q4 :57 · C.J. Stroud | +4.62 | 73.62–117.42 | |
| Sun 5:44 PM | (Shotgun) K.Cousins pass short right to T.Tucker to LA 44 for 41 yards (J.Wallace). LAR @ LV · Q3 1:22 · Tre Tucker | +4.90 | 83.32–124.42 | |
| Sun 5:51 PM | (Shotgun) K.Cousins pass deep left to T.Tucker for 37 yards, TOUCHDOWN.🚀 100 receiving yards LAR @ LV · Q4 15:00 · Tre Tucker | +12.50 | 95.82–124.42 | |
| Sun 5:59 PM | C.Ryland 41 yard field goal is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-B.Gillikin. DEN @ ARI · Q4 6:25 · Chad Ryland | +4.00 | 95.82–128.42 | |
| Sun 8:02 PM | J.Myers 25 yard field goal is GOOD, Center-C.Stoll, Holder-M.Dickson. KC @ SEA · Q2 8:24 · Chiefs D/ST | −3.00 | 102.82–128.42 | |
| Sun 8:23 PM | (Shotgun) S.Darnold pass deep left to J.Smith-Njigba pushed ob at KC 1 for 27 yards (M.Delane). The Replay Official reviewed the runner was out of bounds ruling, and the play was REVERSED. (Shotgun) S.Darnold pass deep left to J.Smith-Njigba for 28 yards, TOUCHDOWN. KC @ SEA · Q2 1:49 · Chiefs D/ST | −3.00 | 99.82–128.42 | |
| Sun 9:59 PM | E.Wilson left tackle for 21 yards, TOUCHDOWN. KC @ SEA · Q4 3:52 · Chiefs D/ST | −4.00 | 97.82–128.42 | |
| Mon 7:28 PM | S.Barkley right end for 8 yards, TOUCHDOWN. DAL @ PHI · Q1 10:32 · Saquon Barkley | +6.80 | 97.82–140.12 |
⚽ TPC
| QB | C.J. Stroud | 19.5 |
| RB | Jonathan Taylor | 18.6 |
| RB | Chuba Hubbard | 9.2 |
| WR | A.J. Brown | 7.2 |
| WR | Tre Tucker | 22.3 |
| TE | George Kittle | 13.2 |
| FLEX | Isaiah Likely | 2.8 |
| K | Spencer Shrader | 3.0 |
| DST | Chiefs D/ST | 2.0 |
| Started | 97.8 | |
| Caleb Douglas | 20.6 | |
| Devaughn Vele | 15.4 | |
| Bryce Young | 5.9 | |
| Browns D/ST | 4.0 | |
| Bhayshul Tuten · bye | 0.0 | |
| Adonai Mitchell | 0.0 | |
| Rashee Rice · IR | 0.0 |
🏎️ M&N
| QB | Tyler Shough | 24.8 |
| RB | Christian McCaffrey | 20.8 |
| RB | Braelon Allen | 20.2 |
| WR | Chris Olave | 10.4 |
| WR | Tee Higgins | 27.6 |
| TE | Pat Freiermuth | 3.6 |
| FLEX | Saquon Barkley | 14.7 |
| K | Chad Ryland | 11.0 |
| DST | Bengals D/ST | 10.0 |
| Started | 143.1 | |
| Rico Dowdle | 13.4 | |
| Samaje Perine | 7.6 | |
| Juwan Johnson | 1.5 | |
| Mike Evans · IR | 0.0 | |
| Stefon Diggs · bye | 0.0 | |
| Lamar Jackson · IR | 0.0 | |
| Kimani Vidal · bye | 0.0 |