2026
12 franchises · Modern era · 14-week regular season · 6 playoff berths
Standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ Doug | 6–2 | 1114.8 | 944.8 | 139.3 |
| 2 | ๐ฆ Pwns | 6–2 | 922.0 | 862.4 | 115.2 |
| 3 | ๐ ZJ | 6–2 | 913.4 | 880.4 | 114.2 |
| 4 | ๐งช CLI ๐ก๏ธ | 4–4 | 1028.4 | 1043.1 | 128.6 |
| 5 | โฝ TPC | 4–4 | 987.0 | 943.1 | 123.4 |
| 6 | โช RTRO | 4–4 | 985.0 | 974.3 | 123.1 |
| 7 | ๐จโ๐ณ M&R | 4–4 | 975.4 | 820.0 | 121.9 |
| 8 | ๐ณ๏ธ TBH | 4–4 | 870.9 | 917.9 | 108.9 |
| 9 | ๐จ LTF | 3–5 | 951.8 | 936.4 | 119.0 |
| 10 | ๐๏ธ M&N | 3–5 | 950.8 | 1016.9 | 118.8 |
| 11 | โ๏ธ K&G | 2–6 | 868.5 | 1064.7 | 108.6 |
| 12 | ๐ฃ DTTW | 2–6 | 800.1 | 964.2 | 100.0 |
Season in progress, through week 8. Ordered by winning percentage, then points scored.
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ Doug | 21 | 1114.8 |
| 2 | ๐งช CLI | 13 | 1028.4 |
| 3 | โฝ TPC | 11 | 987.0 |
| 4 | โช RTRO | 11 | 985.0 |
| 5 | ๐จ LTF | 10 | 951.8 |
| 6 | ๐๏ธ M&N | 10 | 950.8 |
| 7 | ๐ฆ Pwns | 10 | 922.0 |
| 8 | ๐ ZJ | 10 | 913.4 |
| 9 | โ๏ธ K&G | 10 | 868.5 |
| 10 | ๐จโ๐ณ M&R | 9 | 975.4 |
| 11 | ๐ณ๏ธ TBH | 7 | 870.9 |
| 12 | ๐ฃ DTTW | 6 | 800.1 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | ๐งช CLI | 103.7–120.5 | ๐ ZJ |
| 8 | Semifinals | ๐ฃ DTTW | 120.0–91.9 | ๐ ZJ |
| 8 | Semifinals | ๐ฆ Doug | 164.8–154.6 | โช RTRO |
| 9 | Final | ๐ฃ DTTW | — | ๐ฆ Doug |
High and low
- Best week — ๐จ LTF 186.2 in week 4
- Worst week — โ๏ธ K&G 41.2 in week 2
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Joe Burrow237.17 starts · ๐จ LTF
- 2Josh Allen224.17 starts · ๐ฆ Pwns
- 3Jared Goff193.17 starts · ๐ ZJ
Running back
- 1Jahmyr Gibbs197.07 starts · โช RTRO
- 2Kenneth Walker III163.77 starts · ๐งช CLI
- 3Bijan Robinson152.38 starts · ๐ฆ Pwns
Receiver
- 1Jaxon Smith-Njigba221.78 starts · ๐จโ๐ณ M&R
- 2CeeDee Lamb162.38 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 3Tee Higgins137.07 starts · ๐๏ธ M&N
Tight end
- 1Trey McBride139.28 starts · ๐ฆ Pwns
- 2Brock Bowers119.56 starts · ๐ฆ Doug
- 3Tucker Kraft81.58 starts · โ๏ธ K&G
Kicker
- 1Ka'imi Fairbairn75.07 starts · ๐จ LTF
- 2Jason Myers69.08 starts · ๐ฃ DTTW
- 3Jake Bates58.06 starts · ๐ ZJ
Defense
- 1Steelers D/ST67.06 starts · ๐ ZJ
- 2Broncos D/ST51.08 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 3Vikings D/ST46.04 starts · ๐งช CLI