2026 · Week 4 · Regular season
The weekend, play by play
M&R won by 3.46. The lead changed hands 0 times.
M&RPwnsplay worth 4+play that cost 2+lead change🚀yardage bonusHover or tap · ← → step through plays · Central time
Swing plays 17
| When | Play | M&R | Pwns | Score |
|---|---|---|---|---|
| Thu 8:12 PM | Z.Zinter reported in as eligible. Q.Judkins right guard for 2 yards, TOUCHDOWN. PIT @ CLE · Q2 8:33 · Quinshon Judkins | +6.20 | 10.30–0.00 | |
| Sun 12:20 PM | T.Pollard right guard for 3 yards, TOUCHDOWN. TEN @ BAL · Q1 6:01 · Ravens D/ST | −3.00 | 32.06–12.92 | |
| Sun 12:21 PM | J.Slye extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-T.Townsend. TEN @ BAL · Q1 5:56 · Ravens D/ST | −3.00 | 32.06–9.92 | |
| Sun 12:29 PM | H.Mevis 40 yard field goal is GOOD, Center-J.Cardona, Holder-E.Evans. LAR @ PHI · Q1 2:12 · Harrison Mevis | +4.00 | 32.62–17.86 | |
| Sun 12:34 PM | (Shotgun) J.Love pass short right to M.Golden for 2 yards, TOUCHDOWN. GB @ TB · Q2 12:58 · Matthew Golden | +7.00 | 32.62–26.04 | |
| Sun 12:54 PM | C.Lomu reported in as eligible. R.Stevenson left guard for 1 yard, TOUCHDOWN. ** Injury Update: NE-R.Gilliam has returned to the game. NE @ BUF · Q2 5:41 · Rhamondre Stevenson | +6.10 | 49.10–27.20 | |
| Sun 1:11 PM | J.Allen up the middle for 2 yards, TOUCHDOWN. NE @ BUF · Q2 1:03 · Josh Allen | +6.20 | 50.66–38.56 | |
| Sun 1:17 PM | (Shotgun) T.Lawrence pass short left to Bri.Thomas for 7 yards, TOUCHDOWN. JAX @ CIN · Q2 1:27 · Trevor Lawrence | +4.78 | 55.44–39.66 | |
| Sun 2:50 PM | (No Huddle, Shotgun) J.Allen pass deep middle to K.Coleman for 34 yards, TOUCHDOWN. NE @ BUF · Q4 4:33 · Josh Allen | +5.86 | 67.94–63.04 | |
| Sun 3:03 PM | (No Huddle, Shotgun) C.Ward pass short right to W.Robinson for 3 yards, TOUCHDOWN. TEN @ BAL · Q4 1:16 · Ravens D/ST | −3.00 | 74.50–64.94 | |
| Sun 3:06 PM | (Shotgun) J.Allen pass deep left intended for J.Palmer INTERCEPTED by C.Woodson at NE 19. C.Woodson to NE 19 for no gain (J.Palmer). NE @ BUF · Q4 1:14 · Josh Allen | −2.50 | 75.28–65.32 | |
| Sun 3:35 PM | C.Dicker 40 yard field goal is GOOD, Center-J.Harris, Holder-J.Scott. LAC @ SEA · Q1 11:58 · Seahawks D/ST | −3.00 | 84.08–66.92 | |
| Sun 5:35 PM | (Shotgun) J.Herbert pass short middle to K.Vidal for 9 yards, TOUCHDOWN. The touchdown was assisted by replay. LAC @ SEA · Q3 4:58 · Seahawks D/ST | −3.00 | 107.98–80.22 | |
| Sun 6:11 PM | O.Hampton left guard for 2 yards, TOUCHDOWN. LAC @ SEA · Q4 7:52 · Seahawks D/ST | −4.00 | 107.88–82.12 | |
| Mon 7:19 PM | Bi.Robinson left end for 59 yards, TOUCHDOWN. ATL @ NO · Q1 13:43 · Bijan Robinson | +11.90 | 115.08–94.02 | |
| Mon 8:04 PM | Bi.Robinson left guard for 4 yards, TOUCHDOWN. ATL @ NO · Q1 :52 · Bijan Robinson | +6.40 | 115.08–101.92 | |
| Mon 8:33 PM | (Shotgun) Bi.Robinson up the middle to NO 30 for 8 yards (J.Blackmon).🚀 100 rushing yards ATL @ NO · Q2 6:46 · Bijan Robinson | +2.80 | 115.08–106.12 |
👨🍳 M&R
| QB | Trevor Lawrence | 19.6 |
| RB | Ashton Jeanty | 17.4 |
| RB | Quinshon Judkins | 20.4 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 11.6 |
| WR | Dontayvion Wicks | 4.2 |
| TE | Tyler Warren | 8.1 |
| FLEX | Rhamondre Stevenson | 17.8 |
| K | Evan McPherson | 5.0 |
| DST | Seahawks D/ST | 11.0 |
| Started | 115.1 | |
| Tyler Allgeier | 12.5 | |
| Denzel Boston | 12.1 | |
| Jalen Hurts | 12.0 | |
| Woody Marks | 8.2 | |
| Tre Tucker | 7.6 | |
| Kendre Miller | 1.5 | |
| DeVonta Smith · IR | 0.0 |
🦅 Pwns
| QB | Josh Allen | 25.0 |
| RB | Bijan Robinson | 29.5 |
| RB | Cam Skattebo | 7.4 |
| WR | Emeka Egbuka | 2.9 |
| WR | Matthew Golden | 11.1 |
| TE | Trey McBride | 8.7 |
| FLEX | Aaron Jones Sr. | 16.0 |
| K | Harrison Mevis | 6.0 |
| DST | Ravens D/ST | 5.0 |
| Started | 111.6 | |
| Khalil Shakir | 11.8 | |
| Kenny Gainwell | 10.3 | |
| Marvin Harrison Jr. | 8.0 | |
| Courtland Sutton | 1.2 | |
| Jalen Coker · IR | 0.0 | |
| Panthers D/ST | 0.0 | |
| Zach Charbonnet · IR | 0.0 |