2026 · Week 1 · Regular season
๐งช CLI168.7
โ๏ธ K&G130.7
The weekend, play by play
CLI won by 38.00. The lead changed hands 1 time.
CLIK&Gplay worth 4+play that cost 2+lead change๐yardage bonusHover or tap · ← → step through plays · Central time
Swing plays 29
| When | Play | CLI | K&G | Score |
|---|---|---|---|---|
| Thu 8:05 PM | (No Huddle, Shotgun) M.Stafford pass deep right to P.Nacua to SF 8 for 41 yards (M.Sigle; R.Green). SF @ LAR · Q1 1:31 · Matthew Stafford, Puka Nacua | +2.14 | +4.90 | 1.96–13.50 |
| Thu 8:24 PM | (Shotgun) M.Stafford pass deep right intended for P.Nacua INTERCEPTED by R.Green at SF 14. R.Green to SF 14 for no gain (P.Nacua). SF @ LAR · Q2 8:58 · Matthew Stafford | −2.50 | -1.04–13.50 | |
| Sun 12:12 PM | T.Lawrence pass short middle to P.Washington to CLE 33 for 11 yards (T.Campbell).lead change CLE @ JAX · Q1 9:46 · Parker Washington | +1.90 | 20.50–18.80 | |
| Sun 12:14 PM | (Shotgun) T.Lawrence pass deep right to P.Washington for 30 yards, TOUCHDOWN [M.Collins]. CLE @ JAX · Q1 8:18 · Parker Washington | +9.80 | 30.30–18.80 | |
| Sun 12:16 PM | L.Jackson pass deep left to Z.Flowers to IND 2 for 49 yards (J.Walley). BAL @ IND · Q1 10:27 · Zay Flowers | +5.70 | 31.30–24.50 | |
| Sun 12:17 PM | C.Boswell 43 yard field goal is GOOD, Center-C.Kuntz, Holder-C.Johnston. ATL @ PIT · Q1 8:34 · Chris Boswell | +4.00 | 31.30–28.50 | |
| Sun 12:32 PM | D.Henry right tackle for 4 yards, TOUCHDOWN. BAL @ IND · Q1 4:08 · Derrick Henry | +6.40 | 43.20–30.30 | |
| Sun 12:50 PM | C.Little 47 yard field goal is GOOD, Center-R.Matiscik, Holder-L.Cooke. CLE @ JAX · Q2 9:13 · Cam Little | +4.00 | 54.80–35.40 | |
| Sun 1:08 PM | (Shotgun) L.Jackson pass short middle to Z.Flowers for 54 yards, TOUCHDOWN.๐ 100 receiving yards BAL @ IND · Q2 7:04 · Zay Flowers | +14.20 | 63.80–55.10 | |
| Sun 1:18 PM | D.Henry left tackle for 32 yards, TOUCHDOWN. BAL @ IND · Q2 5:12 · Derrick Henry | +9.20 | 73.30–57.10 | |
| Sun 1:52 PM | A.Szmyt 26 yard field goal is GOOD, Center-R.Sunahara, Holder-C.Bojorquez. CLE @ JAX · Q3 8:34 · Jaguars D/ST | −3.00 | 75.20–57.10 | |
| Sun 2:03 PM | C.Little 40 yard field goal is GOOD, Center-R.Matiscik, Holder-L.Cooke. CLE @ JAX · Q3 1:52 · Cam Little | +4.00 | 79.20–57.10 | |
| Sun 2:35 PM | C.Vinson reported in as eligible. D.Henry right tackle to IND 7 for 12 yards (C.Bynum).๐ 100 rushing yards BAL @ IND · Q4 14:14 · Derrick Henry | +3.20 | 93.30–58.50 | |
| Sun 2:37 PM | (Shotgun) D.Henry left end for 3 yards, TOUCHDOWN. BAL @ IND · Q4 12:50 · Derrick Henry | +6.30 | 100.00–58.50 | |
| Sun 2:40 PM | (Shotgun) D.Watson pass deep middle to D.Boston for 46 yards, TOUCHDOWN. CLE @ JAX · Q4 2:00 · Jaguars D/ST | −3.00 | 97.00–59.50 | |
| Sun 3:31 PM | D.Stevens 55 yard field goal is GOOD, Center-T.Ott, Holder-T.Way. WSH @ PHI · Q1 11:29 · Eagles D/ST | −3.00 | 99.70–68.50 | |
| Sun 3:49 PM | (Shotgun) J.Love pass deep middle to C.Watson for 81 yards, TOUCHDOWN. MIN-I.Rodgers was injured during the play. GB @ MIN · Q1 7:54 · Christian Watson | +14.90 | 114.60–68.50 | |
| Sun 4:41 PM | J.Croskey-Merritt left guard for 1 yard, TOUCHDOWN. WSH @ PHI · Q2 1:56 · Eagles D/ST | −3.00 | 117.80–69.30 | |
| Sun 4:55 PM | (Shotgun) J.Love pass deep left to C.Watson to MIN 7 for 32 yards (B.Murphy). Penalty on MIN-B.Murphy, Defensive Pass Interference, declined.๐ 100 receiving yards GB @ MIN · Q2 :36 · Christian Watson | +6.00 | 123.80–74.40 | |
| Sun 4:57 PM | J.Love pass short right to C.Watson for 2 yards, TOUCHDOWN. GB @ MIN · Q2 :18 · Christian Watson | +7.00 | 130.80–74.40 | |
| Sun 6:00 PM | (Shotgun) J.Daniels pass short middle to S.Diggs for 10 yards, TOUCHDOWN. PENALTY on WAS-S.Diggs, Unsportsmanlike Conduct, 15 yards, enforced between downs. WSH @ PHI · Q4 10:04 · Eagles D/ST | −3.00 | 130.80–74.40 | |
| Sun 6:28 PM | (Shotgun) J.Daniels pass short right to A.Williams for 1 yard, TOUCHDOWN. The Replay Official reviewed the pass completion ruling, and the play was Upheld. The ruling on the field stands. WSH @ PHI · Q4 1:05 · Eagles D/ST | −2.00 | 130.80–72.40 | |
| Sun 8:48 PM | (Shotgun) J.Dart pass short right to I.Likely for 15 yards, TOUCHDOWN. DAL @ NYG · Q2 :25 · Jaxson Dart | +5.10 | 133.20–91.66 | |
| Sun 9:17 PM | J.Dart pass short right to I.Likely for 2 yards, TOUCHDOWN. DAL @ NYG · Q3 7:04 · Jaxson Dart | +4.58 | 133.20–100.12 | |
| Sun 9:31 PM | J.Williams right tackle for 1 yard, TOUCHDOWN. DAL @ NYG · Q3 :41 · Javonte Williams | +6.10 | 133.20–109.82 | |
| Sun 9:57 PM | (Shotgun) J.Dart pass short left to D.Singletary for 9 yards, TOUCHDOWN. DAL @ NYG · Q4 7:31 · Jaxson Dart | +4.86 | 133.20–118.92 | |
| Sun 10:09 PM | (Shotgun) D.Prescott pass short left to J.Williams for 17 yards, TOUCHDOWN. ** Injury Update: NYG-G.Newsome has returned to the game. PENALTY on DAL-J.Williams, Taunting, 15 yards, enforced between downs. DAL @ NYG · Q4 5:26 · Javonte Williams | +8.50 | 133.20–129.92 | |
| Mon 8:57 PM | J.Ezeudu, J.Moore and K.Tonga reported in as eligible. K.Walker left end for 60 yards, TOUCHDOWN.๐ 100 rushing yards DEN @ KC · Q3 12:53 · Kenneth Walker III | +14.00 | 159.30–130.70 | |
| Mon 9:38 PM | P.Mahomes pass short middle to K.Walker for 2 yards, TOUCHDOWN. DEN @ KC · Q4 14:43 · Kenneth Walker III | +7.00 | 166.50–130.70 |
๐งช CLI
| QB | Matthew Stafford | 6.6 |
| RB | Kenneth Walker III | 35.5 |
| RB | Derrick Henry | 37.1 |
| WR | Garrett Wilson | 12.7 |
| WR | Parker Washington | 18.3 |
| TE | Colston Loveland | 0.0 |
| FLEX | Christian Watson | 33.5 |
| K | Cam Little | 12.0 |
| DST | Jaguars D/ST | 13.0 |
| Started | 168.7 | |
| Malik Willis | 18.2 | |
| Michael Wilson | 9.6 | |
| KC Concepcion | 7.0 | |
| Jonathon Brooks | 7.0 | |
| Tre Tucker | 4.3 | |
| Chris Rodriguez Jr. | 2.3 | |
| Kyler Murray | 0.1 |
โ๏ธ K&G
| QB | Jaxson Dart | 35.1 |
| RB | Javonte Williams | 23.2 |
| RB | Jadarian Price | 7.4 |
| WR | Puka Nacua | 11.4 |
| WR | Jameson Williams | 7.7 |
| TE | Tucker Kraft | 8.9 |
| FLEX | Zay Flowers | 27.0 |
| K | Chris Boswell | 8.0 |
| DST | Eagles D/ST | 2.0 |
| Started | 130.7 | |
| Patrick Mahomes | 23.2 | |
| Jacory Croskey-Merritt | 12.4 | |
| Jordan Mason | 11.9 | |
| Michael Mayer | 8.0 | |
| Drake London | 5.1 | |
| Mike Washington Jr. | 4.1 | |
| Chris Bell | 3.3 |