2026 · Week 1 · Regular season
The weekend, play by play
M&N won by 8.70. The lead changed hands 5 times.
DougM&Nplay worth 4+play that cost 2+lead change🚀yardage bonusHover or tap · ← → step through plays · Central time
Swing plays 30
| When | Play | Doug | M&N | Score |
|---|---|---|---|---|
| Thu 7:40 PM | C.McCaffrey up the middle to SF 39 for 6 yards (N.Landman).lead change SF @ LAR · Q1 13:28 · Christian McCaffrey | +0.60 | 0.50–0.60 | |
| Thu 8:10 PM | K.Williams up the middle for 5 yards, TOUCHDOWN.lead change SF @ LAR · Q2 15:00 · Kyren Williams | +6.50 | 9.60–6.80 | |
| Thu 8:14 PM | B.Purdy pass short middle to C.McCaffrey to LA 48 for 5 yards (B.Young; K.Turner).lead change SF @ LAR · Q2 13:37 · Christian McCaffrey | +1.30 | 9.60–10.50 | |
| Thu 8:40 PM | K.Williams up the middle to SF 42 for 7 yards (F.Warner).lead change SF @ LAR · Q2 3:48 · Kyren Williams | +0.70 | 12.70–12.60 | |
| Thu 8:49 PM | (Shotgun) C.McCaffrey right guard to SF 27 for 7 yards (K.Kinchens; T.Davis).lead change SF @ LAR · Q2 2:00 · Christian McCaffrey | +0.70 | 12.70–13.30 | |
| Thu 9:16 PM | B.Purdy pass short left to M.Evans for 2 yards, TOUCHDOWN. SF @ LAR · Q3 11:07 · Mike Evans | +7.00 | 12.70–25.70 | |
| Sun 12:18 PM | (Shotgun) L.Jackson left end for 5 yards, TOUCHDOWN. BAL @ IND · Q1 8:25 · Lamar Jackson | +6.50 | 16.60–47.46 | |
| Sun 12:39 PM | (No Huddle, Shotgun) D.Swift up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN. CHI @ CAR · Q1 2:03 · D'Andre Swift | +6.10 | 26.90–50.74 | |
| Sun 1:08 PM | (Shotgun) L.Jackson pass short middle to Z.Flowers for 54 yards, TOUCHDOWN. BAL @ IND · Q2 7:04 · Lamar Jackson | +6.66 | 36.10–71.08 | |
| Sun 1:22 PM | (No Huddle, Shotgun) J.Allen pass deep right to D.Moore for 43 yards, TOUCHDOWN. BUF @ HOU · Q2 1:39 · DJ Moore | +11.10 | 49.80–74.06 | |
| Sun 1:24 PM | L.Jackson sacked at BAL 20 for -10 yards (sack split by A.Key and L.Latu). FUMBLES (A.Key) [A.Key], RECOVERED by IND-D.Buckner at BAL 15. D.Buckner to BAL 15 for no gain (R.Stanley). BAL @ IND · Q2 4:34 · Lamar Jackson | −2.00 | 50.60–72.06 | |
| Sun 2:00 PM | (Shotgun) J.Allen pass short right to D.Moore to BUF 33 for 7 yards (H.To'oTo'o).🚀 100 receiving yards BUF @ HOU · Q3 10:18 · DJ Moore | +3.50 | 58.40–82.26 | |
| Sun 2:09 PM | T.Shough pass deep right to C.Olave to DET 32 for 47 yards (D.Reed). NO @ DET · Q3 8:49 · Chris Olave | +5.50 | 59.10–93.96 | |
| Sun 2:14 PM | (Shotgun) K.Miller up the middle for 8 yards, TOUCHDOWN. NO @ DET · Q3 4:32 · Lions D/ST | −3.00 | 59.10–90.96 | |
| Sun 2:15 PM | D.Carlson extra point is GOOD, Center-Z.Wood, Holder-R.Wright. NO @ DET · Q3 4:27 · Lions D/ST | −3.00 | 59.10–87.96 | |
| Sun 2:29 PM | D.Carlson extra point is GOOD, Center-Z.Wood, Holder-R.Wright. NO @ DET · Q3 :28 · Lions D/ST | −3.00 | 62.30–88.92 | |
| Sun 2:35 PM | (Shotgun) L.Jackson pass deep left to C.Moore to IND 19 for 53 yards (C.Bynum).🚀 300 passing yards BAL @ IND · Q4 15:00 · Lamar Jackson | +4.62 | 62.30–93.84 | |
| Sun 2:37 PM | (No Huddle, Shotgun) D.Swift up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN. CHI @ CAR · Q3 3:08 · D'Andre Swift | +6.10 | 69.40–93.84 | |
| Sun 2:42 PM | (Shotgun) T.Shough pass short right to C.Olave to DET 47 for 5 yards (J.Campbell).🚀 100 receiving yards NO @ DET · Q4 10:43 · Chris Olave | +3.30 | 69.40–97.14 | |
| Sun 3:07 PM | (Shotgun) T.Shough pass deep middle to C.Olave to DET 9 for 42 yards (D.Reed) [A.Hutchinson]. NO-C.Olave was injured during the play. Penalty on DET-D.Reed, Defensive Pass Interference, declined. NO @ DET · Q4 1:23 · Chris Olave | +5.00 | 74.90–113.06 | |
| Sun 3:09 PM | (Shotgun) T.Shough pass short right to J.Johnson for 9 yards, TOUCHDOWN. NO @ DET · Q4 1:13 · Lions D/ST | −2.00 | 79.10–110.76 | |
| Sun 3:25 PM | D.Swift right guard for 28 yards, TOUCHDOWN.🚀 100 rushing yards CHI @ CAR · Q4 3:47 · D'Andre Swift | +10.80 | 89.90–110.76 | |
| Sun 3:34 PM | (Shotgun) J.Love left end for 5 yards, TOUCHDOWN. ARI @ LAC · Q1 8:54 · Chargers D/ST | −3.00 | 96.90–111.76 | |
| Sun 3:35 PM | C.Ryland extra point is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-B.Gillikin. ARI @ LAC · Q1 8:49 · Chargers D/ST | −3.00 | 93.90–112.26 | |
| Sun 3:41 PM | (Shotgun) T.Shough pass short right to N.Fant for 8 yards, TOUCHDOWN. NO @ DET · Q5 1:38 · Lions D/ST | −3.00 | 97.80–111.96 | |
| Sun 4:24 PM | (No Huddle, Shotgun) S.Barkley right guard to WAS 12 for 42 yards (J.Reaves; N.Cross). WSH @ PHI · Q2 8:10 · Saquon Barkley | +4.20 | 104.38–117.96 | |
| Sun 5:11 PM | C.Ryland 34 yard field goal is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-B.Gillikin. ARI @ LAC · Q3 7:29 · Chargers D/ST | −3.00 | 104.04–117.86 | |
| Sun 5:17 PM | (Shotgun) J.Herbert pass short right to L.McConkey for 8 yards, TOUCHDOWN. ARI @ LAC · Q3 6:07 · Justin Herbert | +4.82 | 109.06–117.86 | |
| Sun 5:51 PM | (Shotgun) J.Brissett pass short left to T.McBride for 3 yards, TOUCHDOWN. ARI @ LAC · Q4 11:48 · Chargers D/ST | −2.00 | 107.92–118.56 | |
| Sun 5:56 PM | (Shotgun) J.Herbert pass deep right intended for D.Davis INTERCEPTED by A.Wingard at ARI 5. A.Wingard to ARI 5 for no gain (D.Davis). Penalty on LAC-C.Strange, Offensive Holding, declined. ARI @ LAC · Q4 9:50 · Justin Herbert | −2.50 | 107.30–118.56 |
🦞 Doug
| QB | Justin Herbert | 16.8 |
| RB | Kyren Williams | 14.9 |
| RB | D'Andre Swift | 34.2 |
| WR | Ja'Marr Chase | 2.8 |
| WR | DJ Moore | 22.0 |
| TE | Dalton Schultz | 6.7 |
| FLEX | Jaylen Warren | 9.3 |
| K | Will Reichard | 7.0 |
| DST | Chargers D/ST | 0.0 |
| Started | 113.7 | |
| Caleb Williams | 43.8 | |
| RJ Harvey | 7.3 | |
| Blake Corum | 5.4 | |
| Kayshon Boutte | 2.9 | |
| Jordyn Tyson · IR | 0.0 | |
| Brock Bowers · IR | 0.0 | |
| Jordan Addison | 0.0 |
🏎️ M&N
| QB | Lamar Jackson | 31.5 |
| RB | Christian McCaffrey | 12.8 |
| RB | Saquon Barkley | 8.8 |
| WR | Chris Olave | 28.2 |
| WR | Tee Higgins | 8.3 |
| TE | Mark Andrews | 8.1 |
| FLEX | Mike Evans | 15.7 |
| K | Brandon Aubrey | 2.0 |
| DST | Lions D/ST | 7.0 |
| Started | 122.4 | |
| Tyler Shough | 33.2 | |
| Stefon Diggs | 14.7 | |
| Juwan Johnson | 13.8 | |
| Brian Thomas Jr. | 6.4 | |
| Rico Dowdle | 3.7 | |
| Tank Bigsby | 0.3 | |
| Kaleb Johnson | 0.0 |