2026
12 franchises · Modern era · 14-week regular season · 6 playoff berths
Standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐งช CLI | 1–0 | 168.7 | 130.7 | 168.7 |
| 2 | ๐จโ๐ณ M&R | 1–0 | 155.8 | 73.4 | 155.8 |
| 3 | โช RTRO | 1–0 | 140.5 | 131.6 | 140.5 |
| 4 | ๐ฆ Pwns | 1–0 | 132.8 | 103.2 | 132.8 |
| 5 | ๐๏ธ M&N | 1–0 | 122.4 | 113.7 | 122.4 |
| 6 | โฝ TPC | 1–0 | 115.1 | 71.3 | 115.1 |
| 7 | ๐จ LTF | 0–1 | 131.6 | 140.5 | 131.6 |
| 8 | โ๏ธ K&G | 0–1 | 130.7 | 168.7 | 130.7 |
| 9 | ๐ฆ Doug | 0–1 | 113.7 | 122.4 | 113.7 |
| 10 | ๐ ZJ | 0–1 | 103.2 | 132.8 | 103.2 |
| 11 | ๐ณ๏ธ TBH | 0–1 | 73.4 | 155.8 | 73.4 |
| 12 | ๐ฃ DTTW | 0–1 | 71.3 | 115.1 | 71.3 |
Season in progress, through week 1. Ordered by winning percentage, then points scored.
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐งช CLI | 3 | 168.7 |
| 2 | ๐จโ๐ณ M&R | 3 | 155.8 |
| 3 | โช RTRO | 3 | 140.5 |
| 4 | ๐ฆ Pwns | 3 | 132.8 |
| 5 | ๐จ LTF | 1 | 131.6 |
| 6 | โ๏ธ K&G | 1 | 130.7 |
| 7 | ๐๏ธ M&N | 1 | 122.4 |
| 8 | โฝ TPC | 1 | 115.1 |
| 9 | ๐ฆ Doug | 0 | 113.7 |
| 10 | ๐ ZJ | 0 | 103.2 |
| 11 | ๐ณ๏ธ TBH | 0 | 73.4 |
| 12 | ๐ฃ DTTW | 0 | 71.3 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | ๐งช CLI | — | ๐ ZJ |
| 8 | Semifinals | awaiting the previous round | ||
| 8 | Semifinals | ๐ฆ Doug | — | โช RTRO |
| 9 | Final | awaiting the previous round | ||
High and low
- Best week — ๐งช CLI 168.7 in week 1
- Worst week — ๐ฃ DTTW 71.3 in week 1
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Josh Allen43.21 starts · ๐ฆ Pwns
- 2Jaxson Dart35.11 starts · โ๏ธ K&G
- 3Lamar Jackson31.51 starts · ๐๏ธ M&N
Running back
- 1Derrick Henry37.11 starts · ๐งช CLI
- 2Kenneth Walker III35.51 starts · ๐งช CLI
- 3Jahmyr Gibbs34.61 starts · โช RTRO
Receiver
- 1Christian Watson33.51 starts · ๐งช CLI
- 2Justin Jefferson29.61 starts · ๐จ LTF
- 3Chris Olave28.21 starts · ๐๏ธ M&N
Tight end
- 1Dallas Goedert22.91 starts · ๐จ LTF
- 2Trey McBride22.71 starts · ๐ฆ Pwns
- 3Dalton Kincaid19.01 starts · โช RTRO
Kicker
- 1Evan McPherson19.01 starts · ๐จโ๐ณ M&R
- 2Tyler Loop14.01 starts · โช RTRO
- 3Cam Little12.01 starts · ๐งช CLI
Defense
- 1Steelers D/ST18.01 starts · ๐ ZJ
- 2Jaguars D/ST13.01 starts · ๐งช CLI
- 3Seahawks D/ST13.01 starts · ๐จโ๐ณ M&R