2024
12 franchises · Modern era · 14-week regular season · 6 playoff berths
Sacko: ๐ณ๏ธ TBH — gets last draft selection and [-1] in the MWM.
Final standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐งช CLI โญ | 10–4 | 1840.9 | 1617.1 | 131.5 |
| 2 | ๐ฆ Doug | 10–4 | 1806.9 | 1669.0 | 129.1 |
| 3 | ๐๏ธ M&N | 8–6 | 1723.5 | 1635.8 | 123.1 |
| 4 | ๐ฃ DTTW | 10–4 | 1776.0 | 1503.1 | 126.9 |
| 5 | ๐ฆ Pwns | 7–7 | 1843.4 | 1856.1 | 131.7 |
| 6 | โฝ TPC ๐๐ก๏ธ | 9–5 | 1783.9 | 1671.6 | 127.4 |
| 7 | โ๏ธ K&G ๐ | 6–8 | 1619.1 | 1687.2 | 115.7 |
| 8 | ๐จโ๐ณ M&R | 4–10 | 1455.3 | 1602.6 | 104.0 |
| 9 | ๐จ LTF | 4–10 | 1645.9 | 1845.6 | 117.6 |
| 10 | ๐ ZJ | 4–10 | 1567.1 | 1700.2 | 111.9 |
| 11 | โช RTRO | 6–8 | 1482.0 | 1654.9 | 105.9 |
| 12 | ๐ณ๏ธ TBH | 6–8 | 1596.1 | 1696.8 | 114.0 |
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | โฝ TPC | 30 | 1783.9 |
| 2 | ๐ฆ Doug | 26 | 1806.9 |
| 3 | ๐ฆ Pwns | 25 | 1843.4 |
| 4 | ๐ฃ DTTW | 25 | 1776.0 |
| 5 | ๐งช CLI | 24 | 1840.9 |
| 6 | ๐๏ธ M&N | 18 | 1723.5 |
| 7 | ๐จ LTF | 18 | 1645.9 |
| 8 | โ๏ธ K&G | 15 | 1619.1 |
| 9 | ๐ณ๏ธ TBH | 13 | 1596.1 |
| 10 | โช RTRO | 13 | 1482.0 |
| 11 | ๐จโ๐ณ M&R | 9 | 1455.3 |
| 12 | ๐ ZJ | 8 | 1567.1 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | โ๏ธ K&G | 124.8–114.1 | ๐๏ธ M&N |
| 8 | Semifinals | ๐ ZJ | 100.8–128.1 | โ๏ธ K&G |
| 8 | Semifinals | โช RTRO | 116.7–154.8 | ๐ฆ Doug |
| 9 | Final | โ๏ธ K&G | 131.6–126.4 | ๐ฆ Doug |
High and low
- Best week — ๐๏ธ M&N 192.2 in week 17
- Worst week — ๐จโ๐ณ M&R 61.6 in week 1
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Lamar Jackson492.416 starts · ๐ฃ DTTW
- 2Josh Allen450.516 starts · ๐๏ธ M&N
- 3Jared Goff419.015 starts · โ๏ธ K&G
Running back
- 1Saquon Barkley362.715 starts · ๐ฆ Doug
- 2Bijan Robinson306.616 starts · ๐๏ธ M&N
- 3Derrick Henry296.415 starts · โฝ TPC
Receiver
- 1Ja'Marr Chase337.414 starts · ๐งช CLI
- 2Justin Jefferson299.616 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 3Amon-Ra St. Brown289.216 starts · ๐จโ๐ณ M&R
Tight end
- 1Brock Bowers230.116 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 2Trey McBride215.515 starts · ๐๏ธ M&N
- 3George Kittle205.713 starts · ๐ฆ Pwns
Kicker
- 1Brandon Aubrey171.016 starts · ๐จ LTF
- 2Ka'imi Fairbairn154.015 starts · โฝ TPC
- 3Chris Boswell140.013 starts · ๐ ZJ ๐ฆ Doug
Defense
- 1Vikings D/ST123.014 starts · ๐จ LTF
- 2Broncos D/ST108.09 starts · โฝ TPC
- 3Steelers D/ST102.011 starts · ๐ฆ Pwns