2023
12 franchises · Modern era · 14-week regular season · 6 playoff berths
Sacko: โฝ TPC — gets last draft selection and [-1] in the MWM.
Final standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ ZJ โญ | 10–4 | 1795.0 | 1687.4 | 128.2 |
| 2 | โช RTRO | 9–5 | 1685.8 | 1584.0 | 120.4 |
| 3 | ๐ฆ Doug | 6–8 | 1834.4 | 1794.6 | 131.0 |
| 4 | ๐จ LTF ๐ | 13–1 | 1888.2 | 1507.0 | 134.9 |
| 5 | โ๏ธ K&G | 10–4 | 1774.1 | 1624.9 | 126.7 |
| 6 | ๐งช CLI | 7–7 | 1594.7 | 1696.0 | 113.9 |
| 7 | ๐๏ธ M&N | 6–8 | 1726.8 | 1673.2 | 123.3 |
| 8 | ๐ฃ DTTW | 4–10 | 1585.5 | 1735.4 | 113.2 |
| 9 | ๐จโ๐ณ M&R | 6–8 | 1530.3 | 1626.3 | 109.3 |
| 10 | ๐ณ๏ธ TBH | 5–9 | 1494.0 | 1618.6 | 106.7 |
| 11 | ๐ฆ Pwns | 4–10 | 1349.5 | 1620.8 | 96.4 |
| 12 | โฝ TPC ๐ ๐ก๏ธ | 4–10 | 1528.8 | 1618.9 | 109.2 |
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ LTF | 27 | 1888.2 |
| 2 | ๐ฆ Doug | 27 | 1834.4 |
| 3 | ๐ ZJ | 25 | 1795.0 |
| 4 | โ๏ธ K&G | 25 | 1774.1 |
| 5 | โช RTRO | 21 | 1685.8 |
| 6 | ๐๏ธ M&N | 20 | 1726.8 |
| 7 | ๐งช CLI | 19 | 1594.7 |
| 8 | ๐ฃ DTTW | 19 | 1585.5 |
| 9 | โฝ TPC | 13 | 1528.8 |
| 10 | ๐จโ๐ณ M&R | 12 | 1530.3 |
| 11 | ๐ณ๏ธ TBH | 11 | 1494.0 |
| 12 | ๐ฆ Pwns | 5 | 1349.5 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | ๐จโ๐ณ M&R | 84.0–165.2 | ๐ฆ Doug |
| 8 | Semifinals | ๐จ LTF | 153.9–133.3 | ๐ฆ Doug |
| 8 | Semifinals | ๐ณ๏ธ TBH | 115.5–140.3 | โฝ TPC |
| 9 | Final | ๐จ LTF | 85.8–95.5 | โฝ TPC |
High and low
- Best week — ๐ ZJ 185.5 in week 12
- Worst week — ๐ฃ DTTW 57.4 in week 7
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Jalen Hurts448.216 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 2Josh Allen432.615 starts · โ๏ธ K&G
- 3Dak Prescott423.415 starts · ๐ฃ DTTW
Running back
- 1Christian McCaffrey391.916 starts · ๐ฆ Doug
- 2Travis Etienne Jr.262.116 starts · ๐ฆ Doug
- 3Raheem Mostert248.814 starts · ๐จ LTF
Receiver
- 1CeeDee Lamb360.316 starts · ๐๏ธ M&N
- 2Tyreek Hill349.815 starts · ๐จ LTF
- 3Amon-Ra St. Brown272.314 starts · ๐ ZJ
Tight end
- 1T.J. Hockenson202.015 starts · ๐ฆ Doug
- 2Travis Kelce196.414 starts · ๐ฆ Pwns โ๏ธ K&G
- 3George Kittle189.215 starts · ๐จ LTF
Kicker
- 1Justin Tucker151.016 starts · โช RTRO โฝ TPC
- 2Jake Elliott150.016 starts · ๐๏ธ M&N
- 3Harrison Butker143.015 starts · โ๏ธ K&G
Defense
- 1Cowboys D/ST144.014 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 2Saints D/ST125.015 starts · ๐จโ๐ณ M&R
- 3Browns D/ST118.013 starts · โ๏ธ K&G