2022
12 franchises · Modern era · 14-week regular season · 6 playoff berths
Sacko: ๐๏ธ M&N — gets last draft selection and [-1] in the MWM.
Final standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ LTF โญ | 7–7 | 1729.8 | 1747.2 | 123.6 |
| 2 | ๐ณ๏ธ TBH ๐ก๏ธ | 7–7 | 1758.2 | 1663.0 | 125.6 |
| 3 | โฝ TPC ๐ | 10–4 | 1824.4 | 1656.5 | 130.3 |
| 4 | ๐ฃ DTTW | 8–6 | 1711.4 | 1563.2 | 122.2 |
| 5 | ๐จโ๐ณ M&R | 8–6 | 1688.2 | 1662.3 | 120.6 |
| 6 | ๐งช CLI | 8–6 | 1612.6 | 1684.0 | 115.2 |
| 7 | ๐ฆ Doug | 6–8 | 1678.0 | 1604.7 | 119.9 |
| 8 | โช RTRO ๐ | 5–9 | 1499.7 | 1626.8 | 107.1 |
| 9 | โ๏ธ K&G | 6–8 | 1562.7 | 1654.5 | 111.6 |
| 10 | ๐ฆ Pwns | 6–8 | 1637.5 | 1707.3 | 117.0 |
| 11 | ๐ ZJ | 6–8 | 1601.2 | 1691.2 | 114.4 |
| 12 | ๐๏ธ M&N | 7–7 | 1470.7 | 1513.7 | 105.0 |
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | โฝ TPC | 30 | 1824.4 |
| 2 | ๐ณ๏ธ TBH | 25 | 1758.2 |
| 3 | ๐จ LTF | 22 | 1729.8 |
| 4 | ๐ฃ DTTW | 21 | 1711.4 |
| 5 | ๐จโ๐ณ M&R | 21 | 1688.2 |
| 6 | ๐ฆ Doug | 21 | 1678.0 |
| 7 | ๐งช CLI | 18 | 1612.6 |
| 8 | ๐ฆ Pwns | 16 | 1637.5 |
| 9 | ๐ ZJ | 14 | 1601.2 |
| 10 | โ๏ธ K&G | 14 | 1562.7 |
| 11 | โช RTRO | 11 | 1499.7 |
| 12 | ๐๏ธ M&N | 11 | 1470.7 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | ๐ ZJ | 105.7–130.9 | ๐จ LTF |
| 8 | Semifinals | ๐ณ๏ธ TBH | 134.3–158.7 | ๐จ LTF |
| 8 | Semifinals | โช RTRO | 144.8–98.5 | โ๏ธ K&G |
| 9 | Final | ๐จ LTF | 108.4–148.7 | โช RTRO |
High and low
- Best week — ๐ฆ Doug 201.1 in week 8
- Worst week — ๐๏ธ M&N 54.1 in week 13
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Patrick Mahomes480.015 starts · ๐ฃ DTTW
- 2Josh Allen459.816 starts · ๐ฆ Pwns
- 3Joe Burrow457.116 starts · ๐ณ๏ธ TBH
Running back
- 1Christian McCaffrey333.616 starts · ๐ ZJ
- 2Austin Ekeler332.515 starts · โฝ TPC
- 3Derrick Henry300.616 starts · ๐ฆ Pwns
Receiver
- 1Tyreek Hill333.516 starts · ๐จ LTF
- 2Justin Jefferson327.215 starts · ๐งช CLI
- 3Davante Adams320.216 starts · ๐ณ๏ธ TBH
Tight end
- 1Travis Kelce277.215 starts · โฝ TPC
- 2Mark Andrews181.915 starts · โ๏ธ K&G ๐ฆ Pwns
- 3George Kittle145.112 starts · ๐ณ๏ธ TBH
Kicker
- 1Justin Tucker146.016 starts · ๐ฆ Pwns
- 2Daniel Carlson138.015 starts · ๐จ LTF
- 3Tyler Bass128.014 starts · ๐จโ๐ณ M&R ๐งช CLI
Defense
- 1Cowboys D/ST119.011 starts · โฝ TPC
- 2Bills D/ST113.015 starts · ๐ฆ Pwns
- 3Eagles D/ST109.014 starts · ๐จโ๐ณ M&R ๐ ZJ