2021
12 franchises · Modern era · 14-week regular season · 6 playoff berths
Sacko: ๐ฟ Mitch — gets last draft selection and [-1] in the MWM.
Final standings
| # | Franchise | W–L | PF | PA | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๏ธ TBH โญ๐๐ก๏ธ | 12–2 | 1935.0 | 1617.4 | 138.2 |
| 2 | โช RTRO | 7–7 | 1738.9 | 1688.5 | 124.2 |
| 3 | โ๏ธ K&G | 7–7 | 1788.7 | 1721.0 | 127.8 |
| 4 | โฝ TPC | 10–4 | 1818.4 | 1691.0 | 129.9 |
| 5 | ๐ ZJ | 9–5 | 1731.0 | 1678.8 | 123.6 |
| 6 | ๐๏ธ M&N | 8–6 | 1911.5 | 1767.1 | 136.5 |
| 7 | ๐จ LTF | 5–9 | 1449.3 | 1725.9 | 103.5 |
| 8 | ๐ฆ Doug | 7–7 | 1684.7 | 1723.3 | 120.3 |
| 9 | ๐งช CLI ๐ | 4–10 | 1532.0 | 1630.7 | 109.4 |
| 10 | ๐ฃ DTTW | 7–7 | 1667.0 | 1633.8 | 119.1 |
| 11 | ๐จโ๐ณ M&R | 5–9 | 1431.2 | 1602.2 | 102.2 |
| 12 | ๐ฟ Mitch | 3–11 | 1547.2 | 1755.2 | 110.5 |
๐ Finch Howe League Cup
FHLC Points are awarded weekly on where a franchise finished that week. Total fantasy points break a tie.
| # | Franchise | FHLC Points | PF |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๏ธ TBH | 33 | 1935.0 |
| 2 | ๐๏ธ M&N | 29 | 1911.5 |
| 3 | ๐ ZJ | 25 | 1731.0 |
| 4 | โ๏ธ K&G | 24 | 1788.7 |
| 5 | ๐ฆ Doug | 20 | 1684.7 |
| 6 | โฝ TPC | 19 | 1818.4 |
| 7 | โช RTRO | 18 | 1738.9 |
| 8 | ๐ฃ DTTW | 15 | 1667.0 |
| 9 | ๐ฟ Mitch | 13 | 1547.2 |
| 10 | ๐งช CLI | 12 | 1532.0 |
| 11 | ๐จ LTF | 8 | 1449.3 |
| 12 | ๐จโ๐ณ M&R | 8 | 1431.2 |
๐ MWM
Seeded from the previous season’s finish — ranks 1, 2, 3, 5 and 7. Each game is decided on that week’s ordinary score, alongside the franchise’s real matchup.
| Wk | Round | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quarterfinal | ๐จโ๐ณ M&R | 109.1–181.3 | ๐งช CLI |
| 8 | Semifinals | ๐ฆ Doug | 87.5–101.7 | ๐งช CLI |
| 8 | Semifinals | ๐จ LTF | 75.5–135.6 | ๐ณ๏ธ TBH |
| 9 | Final | ๐งช CLI | 85.3–84.6 | ๐ณ๏ธ TBH |
High and low
- Best week — โฝ TPC 193.8 in week 1
- Worst week — ๐จโ๐ณ M&R 60.2 in week 8
Best players
Total points produced for whoever started them, summed across franchises when a player moved mid-season.
Quarterback
- 1Tom Brady483.716 starts · โช RTRO
- 2Josh Allen454.415 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 3Patrick Mahomes449.516 starts · ๐ฟ Mitch
Running back
- 1Jonathan Taylor362.415 starts · ๐๏ธ M&N
- 2Austin Ekeler303.915 starts · โ๏ธ K&G
- 3Joe Mixon275.215 starts · โช RTRO ๐จ LTF
Receiver
- 1Cooper Kupp369.915 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 2Davante Adams311.214 starts · ๐ณ๏ธ TBH
- 3Justin Jefferson299.716 starts · ๐ฃ DTTW
Tight end
- 1Mark Andrews274.816 starts · โ๏ธ K&G
- 2Travis Kelce239.815 starts · ๐ฆ Doug
- 3George Kittle181.112 starts · ๐๏ธ M&N
Kicker
- 1Justin Tucker146.015 starts · โฝ TPC
- 2Matt Gay138.015 starts · ๐๏ธ M&N โ๏ธ K&G
- 3Tyler Bass129.016 starts · ๐ฟ Mitch
Defense
- 1Patriots D/ST101.010 starts · โฝ TPC โ๏ธ K&G
- 2Bills D/ST94.011 starts · ๐ฆ Doug โ๏ธ K&G
- 3Buccaneers D/ST89.012 starts · ๐ณ๏ธ TBH โช RTRO